Nextfuture › Risorse › Disciplinari DOP e IGP
Le denominazioni dell'olio extravergine italiano, regione per regione, con il codice SIAN e le informazioni che il registro telematico richiede per ciascuna.
Denominazioni di origine protetta dell'olio extravergine.
Indicazioni geografiche protette, spesso regionali.
Dalla Liguria alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna.
Un olio DOP o IGP segue nel registro telematico regole più strette di un extravergine generico: nasce come atto a divenire DOP/IGP e lo diventa solo dopo la certificazione.
Più codici quando il disciplinare prevede sottozone o menzioni geografiche, come Garda, Toscano o Veneto.
Date e ore di raccolta e molitura, annata, contrassegni, certificato: senza, il SIAN scarta l'operazione (vedi gli errori della famiglia Origine, DOP e IGP).
Frantoio e confezionatore devono essere iscritti nelle liste della DOP o IGP, altrimenti molitura e confezionamento vengono rifiutati.
Alcuni codici operazione non valgono per gli oli a denominazione: sono segnati nei codici operazione SIAN. E un olio DOP sconfezionato perde la denominazione.
Regione per regione, con i codici SIAN e le informazioni che il registro richiede per ciascuna.
| Denominazione | Tipo | Regione | Codici SIAN | Campi obbligatori nel registro |
|---|---|---|---|---|
| Aprutino Pescarese | DOP | Abruzzo | 25 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Colline Teatine | DOP | Abruzzo | 41, 42, 43 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Pretuziano delle Colline Teramane | DOP | Abruzzo | 72 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Olio Lucano | IGP | Basilicata | 117 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Vulture | DOP | Basilicata | 111 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Alto Crotonese | DOP | Calabria | 24 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Bruzio | DOP | Calabria | 28, 29, 30, 31 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Lametia | DOP | Calabria | 57 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Olio di Calabria | IGP | Calabria | 70 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Cilento | DOP | Campania | 35 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Colline Salernitane | DOP | Campania | 40 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Irpinia – Colline dell'Ufita | DOP | Campania | 37 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Olio Campania | IGP | Campania | — | — |
| Penisola Sorrentina | DOP | Campania | 71 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Terre Aurunche | DOP | Campania | 82 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Brisighella | DOP | Emilia-Romagna | 26 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Colline di Romagna | DOP | Emilia-Romagna | 38 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Tergeste | DOP | Friuli-Venezia Giulia | 81 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Canino | DOP | Lazio | 32 | Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Colline Pontine | DOP | Lazio | 39 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Olio di Roma | IGP | Lazio | 118 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Sabina | DOP | Lazio | 78 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Tuscia | DOP | Lazio | 99 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Riviera Ligure | DOP | Liguria | 74, 75, 77 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Laghi Lombardi | DOP | Lombardia | 54, 55, 56 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Garda | DOP | Lombardia, Veneto, Trentino | 49, 50, 51, 52 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Cartoceto | DOP | Marche | 33 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Marche | IGP | Marche | 115 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Molise | DOP | Molise | 59 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Collina di Brindisi | DOP | Puglia | 36 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Dauno | DOP | Puglia | 45, 46, 47, 48 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Olio di Puglia | IGP | Puglia | 116 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Terra d'Otranto | DOP | Puglia | 87 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Terra di Bari | DOP | Puglia | 83, 84, 85, 86 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Terre Tarentine | DOP | Puglia | 89 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Sardegna | DOP | Sardegna | 79 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Monte Etna | DOP | Sicilia | 60 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Monti Iblei | DOP | Sicilia | 62, 64, 65, 66, 68, 69, 119 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Sicilia | IGP | Sicilia | 53 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Val di Mazara | DOP | Sicilia | 106 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Valdemone | DOP | Sicilia | 107 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Valle del Belice | DOP | Sicilia | 108 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Valli Trapanesi | DOP | Sicilia | 109 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Chianti Classico | DOP | Toscana | 34 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Lucca | DOP | Toscana | 58 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Seggiano | DOP | Toscana | 80 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Terre di Siena | DOP | Toscana | 88 | Data e ora di raccolta delle olive · Data e ora di molitura delle olive · Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Toscano | IGP | Toscana | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Umbria | DOP | Umbria | 101, 102, 103, 104, 105 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
| Veneto (Valpolicella, Euganei e Berici, del Grappa) | DOP | Veneto | 112, 113, 114 | Annata · Serie collarini DAL · Serie collarini AL · Capacità confezione · Data del certificato DOP/IGP · Numero del certificato DOP/IGP |
Extravirgin gestisce le denominazioni protette dal conferimento delle olive fino al confezionamento: registra date e ore di raccolta e molitura, tiene separato l'olio atto a divenire DOP/IGP nei serbatoi, riporta nel registro i campi che il disciplinare richiede e usa solo i codici operazione ammessi. Così la certificazione non si blocca per un campo mancante.
Fonti: disciplinari di produzione delle DOP e IGP dell'olio extravergine di oliva; tabella dei campi obbligatori del SIAN per gli oli DOP/IGP (v1.8); guida SIAN per l'operatore DOP (v2.1). I campi obbligatori possono cambiare con le modifiche dei disciplinari: per i casi particolari fanno fede le specifiche del SIAN.